Mã Swift là gì?
Mã Swift, còn được gọi là BIC (viết tắt của Business Identifier Codes), là một mã định danh giúp bạn nhận diện được ngân hàng đó nằm ở vị trí nào, thuộc quốc gia nào trên thế giới. Mã Swift thường có 8 hoặc 11 ký tự, mỗi ký tự có một ý nghĩa khác nhau như tên quốc gia, tên ngân hàng, mã chi nhánh, và nhiều thông tin khác...
Mã Swift có chức năng và ý nghĩa sau:
Trình báo với ngân hàng: Giúp bạn thông báo với ngân hàng và được hỗ trợ lại nếu có sự sai sót trong quá trình giao dịch.
Thông tin bảo mật: Đảm bảo khách hàng thực hiện thanh toán thành công khi mua hàng ở các trang thương mại điện tử.
An toàn và bảo mật: Giúp quá trình giao dịch được an toàn và bảo mật.
Xử lý giao dịch lớn: Hệ thống có thể xử lý giao dịch với số lượng lớn cùng một thời điểm.
Tiết kiệm chi phí: Sử dụng mã Swift giúp tiết kiệm nhiều chi phí hơn so với cách chuyển khoản trước đây.
Đồng nhất và nhất quán: Tất cả mã Swift đều cùng một tiêu chuẩn, giúp đảm bảo tính đồng nhất và nhất quán trên toàn cầu.
Quy ước chung của mã Swift ngân hàng
Ví dụ về mã Swift/BIC của ngân hàng Bản Việt là VCBCVNVX hoặc VCBCVNVXXXX:
VCBC: Viết tắt tên tiếng Anh của ngân hàng VietCapital – Ngân hàng TMCP Bản Việt.
VN: Là ngân hàng tại Việt Nam.
VX: Mã nhận diện địa phương.
XXX: XXX là không bắt buộc. Tùy vào ngân hàng của người gửi hoặc người nhận, khách hàng có thể không cần thêm 3 ký tự này.
Nhớ rằng, mã Swift không chỉ là mã định danh của mỗi ngân hàng mà nó còn có nhiều ý nghĩa khác, đó là lý do tại sao nó rất quan trọng trong giao dịch quốc tế.
SWIFT CODE |
Các bạn cũng có thể Checker lại mã có chính xác hay chưa tại đây.
Bài viết liên quan
Danh sách mã Swift code của các ngân hàng tại Việt Nam
TÊN VIẾT TẮT | BANK CODE/MÃ NGÂN HÀNG | SWIFT CODE | TÊN NGÂN HÀNG | TÊN TIẾNG ANH |
---|---|---|---|---|
ABBANK | 01323001 | ABBKVNVX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình | An Binh Commercial Joint Stock Ban |
ACB | 79307001 | ASCBVNVX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | Asia Commercial Joint Stock Bank |
AGRIBANK | 01204009 | VBAAVNVX | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development |
ANZ BANK | 79602001 | ANZBVNVX | Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Một thành viên ANZ Việt Nam | The Australia and New Zealand Banking Group Limited |
Bac A Bank | 40313001 | NASCVNVX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á | Bac A Commercial Joint Stock Bank |
BIDV | 79202002 | BIDVVNVX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam |
BVBank | 79327001 | VCBCVNVX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt | Viet Capital Commercial Joint Stock Bank (NHTMCP BAN VIET) |
CIMB | 01661001 | CIBBVNVN | Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam | Commerce International Merchant Bankers Berhad |
CitiBank | 79605001 | CITIVNVXHCM | Ngân hàng CitiBank Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh | CITI BANK CHI NHANH HCM |
CitiBank | 01605001 | CITIVNVX | Ngân hàng CitiBank Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội | CITI BANK HA NOI |
DAB | 79304001 | EACBVNVX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á | DongA Commercial Joint Stock Bank |
DB | 79619001 | DEUTVNVX | Ngân hàng Deutsche Bank AGDEUTSCHE BANK | Deutsche Bank AG – Ho Chi Minh City branch |
Eximbank | 79305001 | EBVIVNVX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam | Vietnam Export Import Commercial Joint - Stock |
HDBank | 79321001 | HDBCVNVX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank |
HLBVN | 79603001 | HLBBVNVX | Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam | NH TMCP Hongleong Viet Nam |
HSBC | 79617001 | HSBCVNVX | Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Một thành viên HSBC (Việt Nam) | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
IVB | 79502001 | IABBVNVX | Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Indovina | Indovina Bank Limited |
KSBank | 91353001 | KLBKVNVX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long | Kien Long Commercial Joint - Stock Bank |
Lienvietpostbank | 79357001 | LVBKVNVX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt | Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank |
MB | 01311001 | MSCBVNVX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | Military Commercial Joint Stock Bank |
MSB | 01302001 | MCOBVNVX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank |
MUFG | 79622001 | BOTKVNVX | Ngân hàng Tokyo – Mitsubishi UFJMUFG BANK,LTD | NGAN HANG MUFG BANK,LTD |
Nam Á Bank | 79306001 | NAMAVNVX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á | Nam A Commercial Joint Stock Bank |
OCB | 79333001 | ORCOVNVX> | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | Orient Commercial Joint Stock Bank |
PBVN | 01501001 | VIDPVNVX | Ngân hàng TNHH Một thành viên Public Việt Nam | Public Bank Berhad |
PG Bank | 79341001 | PGBLVNVX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex | Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank |
PVcomBank | 79360001 | PVCVVNVX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam | VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK |
SACOMBANK | 79303001 | SGTTVNVX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | Saigon Commercial Joint Stock Bank |
SAIGONBANK | 79308001 | SBITVNVX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương | Saigon Bank for Industry and Trade |
SCB | 79334001 | SACLVNVX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn | Sai Gon Joint Stock Commercial Bank |
SeABank | 79317002 | SEAVVNVX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | Southeast Asia Joint Stock Commercial Bank |
SHB | 01348002 | SHBAVNVX | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank |
Shinhan | 79616001 | SHBKVNVX | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam | Shinhan Bank Vietnam Limited |
Standard Chartered | 79604001 | SCBLVNVX | Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam | Standard Chartered Bank |
Techcombank | 01310001 | VTCBVNVX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam | Vietnam Technological And Commercial Joint Stock Bank |
TPBank | 01358001 | TPBVVNNV | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | Tien Phong Commercial Joint Stock Bank |
UOB | 79665001 | UOVBVNVX | Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam) | United Overseas Bank Limited |
VIB | 79314013 | VNIBVNVX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam | Vietnam International Commercial Joint Stock Bank |
VietABank | 01355002 | VNACVNVX | Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á | Viet A Commercial Joint Stock Bank |
VIETBANK | 79356001 | VNTTVNVX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín | Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank |
Vietcombank | 01203003 | BFTVVNVX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Vietnam |
VietinBank | 01201001 | ICBVVNVX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Na | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Van Don Branch |
VPBANK | 79309001 | VPBKVNVX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK |
WOORI BANK VIETNAM | 01663001 | HVBKVNVX | Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam | WOORI Bank |
Copyright © Thủ Thuật Pro